olá,
Por causa da pandemia, ficamos 2 meses sem publicar o Top 10 mas, retomamos. Houve algumas mudanças mas, em geral o quadro manteve-se estável.
| Bancos de Dados | ||||
| Ranking por SGBDs | ||||
| # | SGBD | Tipo | Quantidade | Tendência |
| 1 | Oracle | Relacional | 12741,92 | Baixa |
| 2 | MySQL | Relacional | 1220,69 | Baixa |
| 3 | MS SQL Server | Relacional | 1007,97 | Baixa |
| 4 | PostgreSQL | Relacional | 553,52 | Alta |
| 5 | MongoDB | NoSQL – Documentos | 469,97 | Alta |
| 6 | IBM DB2 | Relacional | 157,78 | Alta |
| 7 | Redis | NoSQL – Chave Valor | 155,89 | Alta |
| 8 | Elasticsearch | NoSQL – Search Engine | 152,18 | Baixa |
| 9 | SQLite | Relacional | 125,06 | Alta |
| 10 | Microsoft Access | Relacional | 116,72 | Baixa |
| Fonte: https://db-engines.com/en/ranking | ||||
| Ranking por DataModel* | ||||
| # | DataModel | Quantidade | Tendência | |
| 1 | Relacional | 73,40% | Baixa | |
| 2 | NoSQL – Documentos | 9,80% | Alta | |
| 3 | NoSQL – Chave Valor | 5,20% | Estável | |
| 4 | NoSQL – Search Engines | 4,60% | Alta | |
| 5 | NoSQL – Colunar | 3,60% | Alta | |
| 6 | NoSQL – Grafos | 1,60% | Estável | |
| 7 | Outros | 2,40% | Alta | |
| Fonte: https://db-engines.com/en/ranking_categories | ||||
| WEB | ||||
| # | Linguagens Server-side | Percentual | Tendência | |
| 1 | PHP | 79,20% | Alta | |
| 2 | ASP.NET | 8,90% | Baixa | |
| 3 | Ruby | 4,50% | Alta | |
| 4 | Java | 3,40% | Alta | |
| 5 | Scala | 1,80% | Estável | |
| 6 | static files | 1,50% | Estável | |
| 7 | Python | 1,40% | Estável | |
| 8 | JavaScript | 1,30% | Alta | |
| 9 | ColdFusion | 0,30% | Estável | |
| 10 | Perl | 0,10% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language | ||||
| # | Provedor de Hospedagem Web | Percentual | Tendência | |
| 1 | Amazon | 5,80% | Estável | |
| 2 | Newfold Digital | 5,10% | Alta | |
| 3 | GoDaddy | 4,70% | Baixa | |
| 4 | Shopify | 3,40% | Estável | |
| 5 | OVH | 3,10% | Baixa | |
| 6 | Hetzner | 3,00% | Alta | |
| 7 | 2,00% | Baixa | ||
| 8 | SiteGround | 2,00% | ||
| 9 | DigitalOcean | 1,90% | Alta | |
| 10 | WP Engine | 1,70% | ||
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/web_hosting | ||||
| # | Provedor de Data Center | Percentual | Tendência | |
| 1 | 7,10% | Estável | ||
| 2 | Amazon | 6,80% | Estável | |
| 3 | Newfold Digital | 5,00% | Alta | |
| 4 | GoDaddy | 5,00% | Baixa | |
| 5 | Hetzner | 3,20% | Alta | |
| 6 | OVH | 3,20% | Alta | |
| 7 | DigitalOcean | 2,30% | Estável | |
| 8 | Squarespace | 1,60% | Estável | |
| 9 | United Internet | 1,30% | Baixa | |
| 10 | Namecheap | 1,20% | Alta | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/data_center | ||||
| Linguagens de Programação mais Populares | ||||
| # | Linguagem | Percentual | Tendência | |
| 1 | C | 15,33% | Alta | |
| 2 | Java | 10,45% | Baixa | |
| 3 | Python | 1031,00% | Baixa | |
| 4 | C++ | 6,52% | Baixa | |
| 5 | C# | 4,97% | Alta | |
| 6 | Visual Basic | 4,85% | Alta | |
| 7 | JavaScript | 2,11% | Baixa | |
| 8 | PHP | 2,07% | Alta | |
| 9 | Assembly Language | 1,97% | Alta | |
| 10 | SQL | 1,87% | Alta | |
| Fonte: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | ||||
| Frameworks mais Populares | ||||
| # | Framework | Score | Tendência | |
| 1 | React | 98 | Estável | |
| 2 | ASP.NET MVC | 95 | Estável | |
| 3 | Angular | 93 | Estável | |
| 4 | Ruby on Rails | 93 | Estável | |
| 5 | Angular JS | 93 | Estável | |
| 6 | Vue.js | 93 | Estável | |
| 7 | Django | 93 | Estável | |
| 8 | Laravel | 91 | Estável | |
| 9 | ASP.NET | 90 | Estável | |
| 10 | Spring | 90 | Estável | |
| Fonte: https://hotframeworks.com/ | ||||
| Sistemas Operacionais | ||||
| # | Sistemas Operacionais no Geral*** | Percentual | Tendência | |
| 1 | Android | 10,17% | Baixa | |
| 2 | Windows | 32,39% | Alta | |
| 3 | iOS | 16,47% | Baixa | |
| 4 | OS X | 7,07% | Alta | |
| 5 | Desconhecidos & Linux | 2,63% | Alta | |
| Fonte: https://gs.statcounter.com/os-market-share | ||||
| # | Sistema Operacional em Servidores Web** | Percentual | Tendência | |
| 1 | Unix like | 74,40% | Alta | |
| 2 | Windows | 25,70% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system | ||||
| # | Distribuições Linux | Percentual | Tendência | |
| 1 | MX Linux | 3392 | Baixa | |
| 2 | Manjaro | 2725 | Estável | |
| 3 | Mint | 2049 | Baixa | |
| 4 | Pop OS | 1846 | Baixa | |
| 5 | EndeavourOS | 1687 | Alta | |
| 6 | Ubuntu | 1301 | Baixa | |
| 7 | Debian | 1298 | Estável | |
| 8 | Fedora | 1086 | Alta | |
| 9 | elementary | 1060 | Estável | |
| 10 | openSUSE | 1001 | Alta | |
| Fonte: https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity | ||||
