olá,
Resolvi ampliar o Top 5 para um Top 10 para ter mais representatividade. A exceção fica pelos seguintes rankings:
- Bancos de Dados por DataModel*: no qual são medidos apenas os tipos Relacional, NoSQL (Documentos, Chave-Valor, Seacr Engines, Colunar e Grafos) e os demais;
- Sistemas Operacionais para Web**: são medidos apenas 2: Windows e Linux Like, e;
- Sistemas Operacionais no Geral***: são mensurados apenas 5: Android, Windows, iOS, OS X e demais SOs que contemplam os Linux Like também.
| Bancos de Dados | ||||
| Ranking por SGBDs | ||||
| # | SGBD | Tipo | Quantidade | Tendência |
| 1 | Oracle | Relacional | 1322,93 | Baixa |
| 2 | MySQL | Relacional | 1252,06 | Baixa |
| 3 | MS SQL Server | Relacional | 1031123 | Baixa |
| 4 | PostgreSQL | Relacional | 552,23 | Alta |
| 5 | MongoDB | NoSQL – Documentos | 457,22 | Baixa |
| 6 | IBM DB2 | Relacional | 157,17 | Baixa |
| 7 | Redis | NoSQL – Chave Valor | 155,01 | Alta |
| 8 | Elasticsearch | NoSQL – Search Engine | 151,25 | Baixa |
| 9 | SQLite | Relacional | 121,89 | Alta |
| 10 | Cassandra | NoSQL – Colunar | 118,08 | Baixa |
| Fonte: https://db-engines.com/en/ranking | ||||
| Ranking por DataModel* | ||||
| # | DataModel | Quantidade | ||
| 1 | Relacional | 79,90% | ||
| 2 | NoSQL – Documentos | 9,60% | ||
| 3 | NoSQL – Chave Valor | 5,20% | ||
| 4 | NoSQL – Search Engines | 4,50% | ||
| 5 | NoSQL – Colunar | 3,00% | ||
| 6 | NoSQL – Grafos | 1,60% | ||
| 7 | Outros | 1,90% | ||
| Fonte: https://db-engines.com/en/ranking_categories | ||||
| WEB | ||||
| # | Linguagens Server-side | Percentual | Tendência | |
| 1 | PHP | 79,10% | Estável | |
| 2 | ASP.NET | 9,20% | Baixa | |
| 3 | Ruby | 4,30% | Alta | |
| 4 | Java | 3,30% | Estável | |
| 5 | Scala | 1,80% | Baixa | |
| 6 | static files | 1,50% | ||
| 7 | Python | 1,40% | ||
| 8 | JavaScript | 1,20% | ||
| 9 | ColdFusion | 0,30% | ||
| 10 | Pearl | 0,20% | ||
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language | ||||
| # | Provedor de Hospedagem Web | Percentual | Tendência | |
| 1 | Amazon | 5,80% | Estável | |
| 2 | Endurence Group | 5,00% | Baixa | |
| 3 | GoDaddy | 4,90% | Baixa | |
| 4 | 3,40% | Baixa | ||
| 5 | OVH | 3,20% | Estável | |
| 6 | Shopify | 3,20% | ||
| 7 | Hetzner | 3,00% | ||
| 8 | DigitalOcean | 2,10% | ||
| 9 | WP Engine | 1,60% | ||
| 10 | Squarespace | 1,60% | ||
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/web_hosting | ||||
| # | Provedor de Data Center | Percentual | Tendência | |
| 1 | 7,10% | Alta | ||
| 2 | Amazon | 6,80% | Alta | |
| 3 | GoDaddy | 5,10% | Baixa | |
| 4 | Endurance Group | 4,90% | Baixa | |
| 5 | OVH | 3,20% | Estável | |
| 6 | Hetzner | 3,10% | ||
| 7 | DigitalOcean | 2,30% | ||
| 8 | Squarespace | 1,60% | ||
| 9 | United Internet | 1,40% | ||
| 10 | Namecheap | 1,10% | ||
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/data_center | ||||
| Linguagens de Programação mais Populares | ||||
| # | Linguagem | Percentual | Tendência | |
| 1 | C | 17,38% | Alta | |
| 2 | Java | 11,96% | Baixa | |
| 3 | Python | 11,72% | Alta | |
| 4 | C++ | 7,56% | Alta | |
| 5 | C# | 3,95% | Baixa | |
| 6 | Visual Basic | 3,84% | Baixa | |
| 7 | JavaScript | 2,20% | Baixa | |
| 8 | PHP | 1,99% | Baixa | |
| 9 | R | 1,90% | Alta | |
| 10 | Groovy | 1,84% | Alta | |
| Fonte: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | ||||
| Frameworks mais Populares | ||||
| # | Framework | Score | Tendência | |
| 1 | React | 98 | Estável | |
| 2 | ASP.NET MVC | 95 | Estável | |
| 3 | Angular | 93 | Estável | |
| 4 | Ruby on Rails | 93 | Estável | |
| 5 | Angular JS | 93 | Estável | |
| 6 | Vue.js | 93 | ||
| 7 | Django | 93 | ||
| 8 | Laravel | 91 | ||
| 9 | ASP.NET | 90 | ||
| 10 | Spring | 90 | ||
| Fonte: https://hotframeworks.com/ | ||||
| Sistemas Operacionais | ||||
| # | Sistemas Operacionais no Geral*** | Percentual | Tendência | |
| 1 | Android | 41,58% | Alta | |
| 2 | Windows | 31,73% | Baixa | |
| 3 | iOS | 16,58% | Alta | |
| 4 | OS X | 7,08% | Baixa | |
| 5 | Desconhecidos & Linux | 2,00% | Alta | |
| Fonte: https://gs.statcounter.com/os-market-share | ||||
| # | Sistema Operacional em Servidores Web** | Percentual | Tendência | |
| 1 | Unix like | 72,50% | Alta | |
| 2 | Windows | 27,60% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system | ||||
| # | Distribuições Linux | Percentual | Tendência | |
| 1 | MX Linux | 3427 | Alta | |
| 2 | Mint | 2748 | Alta | |
| 3 | Manjaro | 2434 | Baixa | |
| 4 | Pop OS | 2180 | Baixa | |
| 5 | EndeavourOS | 1403 | Alta | |
| 6 | Debian | 1313 | Baixa | |
| 7 | Ubuntu | 1271 | Baixa | |
| 8 | elementary | 1140 | Alta | |
| 9 | openSUSE | 931 | Baixa | |
| 10 | Fedora | 887 | Baixa | |
| Fonte: https://gs.statcounter.com/os-market-share | ||||
