| Bancos de Dados | |||
| SGBD | Tipo | Quantidade | Tendência |
| Oracle | Relacional | 1325,60 | Baixa |
| MySQL | Relacional | 1255,45 | Alta |
| MS SQL Server | Relacional | 1038,09 | Alta |
| PostgreSQL | Relacional | 547,57 | Baixa |
| MongoDB | NoSQL – Documentos | 457,73 | Alta |
| Fonte: https://db-engines.com/en/ranking | |||
| WEB | |||
| Linguagens Server-side | Percentual | Tendência | |
| PHP | 79,10% | Alta | |
| ASP.NET | 9,40% | Baixa | |
| Ruby | 4,20% | Estável | |
| Java | 3,20% | Baixa | |
| Scala | 1,80% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language | |||
| Provedor de Hospedagem Web | Percentual | Tendência | |
| Amazon | 2,90% | Alta | |
| Endurence Group | 5,20% | Baixa | |
| GoDaddy | 5,10% | Baixa | |
| 3,80% | Alta | ||
| OVH | 3,20% | Estável | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/web_hosting | |||
| Provedor de Data Center | Percentual | Tendência | |
| 7,10% | Alta | ||
| Amazon | 6,70% | Alta | |
| GoDaddy | 5,30% | Baixa | |
| Endurance Group | 5,00% | Baixa | |
| OVH | 3,20% | Estável | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/data_center | |||
| Sistema Operacional em Servidores Web | Percentual | Tendência | |
| Unix like | 72,00% | Alta | |
| Windows | 28,10% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system | |||
| Linguagens de Programação mais Populares | |||
| Linguagem | Percentual | Tendência | |
| C | 16,21% | Alta | |
| Python | 12,12% | Alta | |
| Java | 11,68% | Baixa | |
| C++ | 7,60% | Alta | |
| C# | 4,67% | Alta | |
| Fonte: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | |||
| Frameworks mais Populares | |||
| Framework | Score | Tendência | |
| React | 98 | Estável | |
| ASP.NET MVC | 95 | Estável | |
| Angular | 93 | Estável | |
| Ruby on Rails | 93 | Estável | |
| Angular JS | 93 | Estável | |
| Fonte: https://hotframeworks.com/ | |||
| Sistemas Operacionais no Geral | |||
| S.O. | Percentual | Tendência | |
| Android | 38,83% | Baixa | |
| Windows | 32,37% | Baixa | |
| iOS | 16,57% | Alta | |
| OS X | 7,31% | Baixa | |
| Desconhecidos & Linux | 3,80% | Alta | |
| Fonte: https://gs.statcounter.com/os-market-share | |||
