oi Pessoal,
Hoje é dia de vermos como ficou o Top-5 em Outubro de 2020.
Grande abraço!
| Bancos de Dados | |||
| SGBD | Tipo | Quantidade | Tendência |
| Oracle | Relacional | 1368,77 | Baixa |
| MySQL | Relacional | 1256,38 | Baixa |
| MS SQL Server | Relacional | 1043,12 | Baixa |
| PostgreSQL | Relacional | 542,4 | Alta |
| MongoDB | NoSQL – Documentos | 448,02 | Baixa |
| Fonte: https://db-engines.com/en/ranking | |||
| WEB | |||
| Linguagens Server-side | Percentual | Tendência | |
| PHP | 78,90% | Estável | |
| ASP.NET | 9,50% | Baixa | |
| Ruby | 4,20% | Alta | |
| Java | 3,30% | Estável | |
| Scala | 1,90% | Alta | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language | |||
| Provedor de Hospedagem Web | Percentual | Tendência | |
| Amazon | 5,80% | Estável | |
| Endurence Group | 5,30% | Estável | |
| GoDaddy | 5,20% | Baixa | |
| 3,70% | Estável | ||
| OVH | 3,20% | Estável | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/web_hosting | |||
| Provedor de Data Center | Percentual | Tendência | |
| 7,00% | Estável | ||
| Amazon | 6,60% | Estável | |
| GoDaddy | 5,40% | Baixa | |
| Endurance Group | 5,10% | Baixa | |
| OVH | 3,20% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/data_center | |||
| Sistema Operacional em Servidores Web | Percentual | Tendência | |
| Unix like | 71,60% | Alta | |
| Windows | 28,40% | Baixa | |
| Fonte: https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system | |||
| Linguagens de Programação mais Populares | |||
| Linguagem | Percentual | Tendência | |
| C | 16,95% | Alta | |
| Java | 12,56% | Baixa | |
| Python | 11,28% | Alta | |
| C++ | 6,94% | Alta | |
| C# | 4,16% | Alta | |
| Fonte: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | |||
| Frameworks mais Populares | |||
| Framework | Score | Tendência | |
| React | 98 | Estável | |
| ASP.NET MVC | 95 | Estável | |
| Angular | 93 | Estável | |
| Ruby on Rails | 93 | Estável | |
| Angular JS | 93 | Estável | |
| Fonte: https://hotframeworks.com/ | |||
| Sistemas Operacionais no Geral | |||
| S.O. | Percentual | Tendência | |
| Android | 38,42% | Baixa | |
| Windows | 36,37% | Alta | |
| iOS | 14,08% | Baixa | |
| OS X | 8,28% | Alta | |
| Desconhecidos & Linux | 1,90% | Baixa | |
| Fonte: https://gs.statcounter.com/os-market-share | |||
